The Exotic Results Datafile is a 25-cent comma-delimited file providing detailed horse racing results, including win/place/show and exotic payoffs. It contains one record per horse per race, with fields for track, date, race number, surface, final time, horse details, finish positions, odds, starters, and extensive wager type information including names, winning numbers, $2 payoffs, pools, and bet amounts. The file supports up to 254 fields with reserved spaces for future use.
EXOTIC RESULTS DATAFILE : Priced at only 25 cents per racing card, this
comma-delimited results file offers basic results
along with win/place/show and exotic payoffs.
Described below is the record layout of this
comma-delimited results file. The Exotic Results
Datafile contains one record for each horse which
raced at the selected track and date.
6/2005 Added 5 additional WagerTypes (#32-#36, #55-74),
Expanded file definition to maximum 254 fields.
1. TRACK CHARACTER XXX 3
2. DATE CHARACTER XXXXXXXX 8 CYMD
3. RACE NUMBER NUMERIC 99 2
4. (reserved for future use)
5. SURFACE CHARACTER X 1 D-dirt
d-inner dirt
T-turf
t-inner turf
6 - 15 (reserved for future use)
16. FINAL TIME NUMERIC 999.99 6
17. TRACK CONDITION CHARACTER XX 2
18. Horse's POST POSITION NUMERIC 99 2
19. Horse's ENTRY/COUPLING FLAG CHARACTER X 1 e-entry/coupled
20. Horse's NAME CHARACTER 25
21- 29 (reserved for future use)
30. Horse's Finish Position NUMERIC 99 2 92=DidNotFinish
31- (reserved for future use)
32. WagerType10_NAME CHARACTER 45
33. WagerType11_NAME CHARACTER 45
34. WagerType12_NAME CHARACTER 45
35. WagerType13_NAME CHARACTER 45
36. WagerType14_NAME CHARACTER 45
37. Horse's Odds to $1.00 NUMERIC 999.99 6
38- 47 (reserved for future use)
48. # starters/field size NUMERIC 99 2
49. Horse's Official Finish Pos NUMERIC 99 2
50. Horse's Official PROGRAM # CHARACTER XXX 3
51- 54 (reserved for future use)
55. WagerType10_WinningNums CHARACTER 45 (ex. "3-7")
56. WagerType11_WinningNums CHARACTER 45 (ex. "3-7")
57. WagerType12_WinningNums CHARACTER 45 (ex. "3-7")
58. WagerType13_WinningNums CHARACTER 45 (ex. "3-7")
59. WagerType14_WinningNums CHARACTER 45 (ex. "3-7")
60. WagerType10_$2Payoff NUMERIC 999999999.99 12 ("45.80" payoff)
61. WagerType11_$2Payoff NUMERIC 999999999.99 12 ("45.80" payoff)
62. WagerType12_$2Payoff NUMERIC 999999999.99 12 ("45.80" payoff)
63. WagerType13_$2Payoff NUMERIC 999999999.99 12 ("45.80" payoff)
64. WagerType14_$2Payoff NUMERIC 999999999.99 12 ("45.80" payoff)
65. WagerType10_Pool NUMERIC 999999999.99 12
66. WagerType11_Pool NUMERIC 999999999.99 12
67. WagerType12_Pool NUMERIC 999999999.99 12
68. WagerType13_Pool NUMERIC 999999999.99 12
69. WagerType14_Pool NUMERIC 999999999.99 12
70. WagerType10_BetAmt NUMERIC 99.99 5
71. WagerType11_BetAmt NUMERIC 99.99 5
72. WagerType12_BetAmt NUMERIC 99.99 5
73. WagerType13_BetAmt NUMERIC 99.99 5
74. WagerType14_BetAmt NUMERIC 99.99 5
75. Horse's $2 Win Payoff - if any 9999.99 7
76. Horse's $2 Place Payoff - if any 9999.99 7
77. Horse's $2 Show Payoff - if any 9999.99 7
78. WagerType1_NAME CHARACTER 45 (ex. "EXACTA")
79. WagerType2_NAME CHARACTER 45
80. WagerType3_NAME CHARACTER 45
81. WagerType4_NAME CHARACTER 45
82. WagerType5_NAME CHARACTER 45
83. WagerType6_NAME CHARACTER 45
84. WagerType7_NAME CHARACTER 45
85. WagerType8_NAME CHARACTER 45
86. WagerType9_NAME CHARACTER 45
87. WagerType1_WinningNums CHARACTER 45 (ex. "3-7")
88. WagerType2_WinningNums CHARACTER 45
89. WagerType3_WinningNums CHARACTER 45
90. WagerType4_WinningNums CHARACTER 45
91. WagerType5_WinningNums CHARACTER 45
92. WagerType6_WinningNums CHARACTER 45
93. WagerType7_WinningNums CHARACTER 45
94. WagerType8_WinningNums CHARACTER 45
95. WagerType9_WinningNums CHARACTER 45
96. WagerType1_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10 (ex. "45.80")
97. WagerType2_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
98. WagerType3_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
99. WagerType4_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
100. WagerType5_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
101. WagerType6_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
102. WagerType7_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
103. WagerType8_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
104. WagerType9_$2Payoff NUMERIC 9999999.99 10
105. WagerType1_Pool NUMERIC 999999999.99 12
106. WagerType2_Pool NUMERIC 999999999.99 12
107. WagerType3_Pool NUMERIC 999999999.99 12
108. WagerType4_Pool NUMERIC 999999999.99 12
109. WagerType5_Pool NUMERIC 999999999.99 12
110. WagerType6_Pool NUMERIC 999999999.99 12
111. WagerType7_Pool NUMERIC 999999999.99 12
112. WagerType8_Pool NUMERIC 999999999.99 12
113. WagerType9_Pool NUMERIC 999999999.99 12
114. WagerType1_BetAmt NUMERIC 99.99 5
115. WagerType2_BetAmt NUMERIC 99.99 5
116. WagerType3_BetAmt NUMERIC 99.99 5
117. WagerType4_BetAmt NUMERIC 99.99 5
118. WagerType5_BetAmt NUMERIC 99.99 5
119. WagerType6_BetAmt NUMERIC 99.99 5
120. WagerType7_BetAmt NUMERIC 99.99 5
121. WagerType8_BetAmt NUMERIC 99.99 5
122. WagerType9_BetAmt NUMERIC 99.99 5
123-254 (reserved for future use)